Klub / Tým
![]() |
FJ SRK Železná Ruda |
FAČR ID : | 3220531 | |
|---|---|---|---|---|
| Hřiště : | Železná Ruda | |||
| Soutěž : | III. třída | Vylosované č.: | 7 | |
| Hrací den a čas : | Sobota, Úřední začátek | |||
| Barvy domácího dresu : | ||||
Příští zápasy
Odehrané zápasy
| 2.11.2019 |
FJ SRK Železná Ruda |
- |
TJ Start Dešenice |
2:6 (1:4) |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2019 |
FJ SRK Železná Ruda |
- |
TJ Svatobor Hrádek B |
1:2 (0:1) |
| 26.10.2019 |
TJ Sušice B |
- |
FJ SRK Železná Ruda |
1:3 (0:1) |
| 19.10.2019 |
FJ SRK Železná Ruda |
- |
SK Bolešiny |
2:6 (0:1) |
| 13.10.2019 |
FK Svéradice B |
- |
FJ SRK Železná Ruda |
3:1 (0:1) |
| 28.9.2019 |
TJ Tatran Velké Hydčice |
- |
FJ SRK Železná Ruda |
0:0 (0:0) PK 2:4 |
| 21.9.2019 |
FJ SRK Železná Ruda |
- |
FC Švihov |
1:2 (0:1) |
| 14.9.2019 |
SK Velhartice |
- |
FJ SRK Železná Ruda |
1:0 (1:0) |
| 7.9.2019 |
FJ SRK Železná Ruda |
- |
TJ Sokol Veřechov |
5:2 (2:1) |
| 31.8.2019 |
FJ SRK Železná Ruda |
- |
TJ Sokol Hartmanice |
1:3 (0:0) |
| 24.8.2019 |
FJ SRK Železná Ruda |
- |
FK Dukla Janovice B |
5:1 (2:1) |
| 17.8.2019 |
FJ SRK Železná Ruda |
- |
TJ Sokol Kolinec |
3:1 (2:0) |
| 11.8.2019 |
TJ Sokol Plánice |
- |
FJ SRK Železná Ruda |
4:1 (0:1) |
Umístění v soutěži
Aktuální tabulka s pořadím
| z | v | r | pk | p | skóre | body | (±) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TJ Sokol Kolinec | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 49 | : | 18 | 32 | (17) |
| 2. | ![]() |
TJ Svatobor Hrádek B | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 38 | : | 23 | 31 | (10) |
| 3. | ![]() |
FC Švihov | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | : | 25 | 26 | (8) | |
| 4. | ![]() |
TJ Start Dešenice | 13 | 8 | 1 | 4 | 54 | : | 28 | 25 | (4) | |
| 5. | ![]() |
TJ Sokol Hartmanice | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 34 | : | 30 | 23 | (5) |
| 6. | ![]() |
FK Dukla Janovice B | 13 | 6 | 1 | 1 | 6 | 45 | : | 32 | 20 | (2) |
| 7. | ![]() |
TJ Tatran Velké Hydčice | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 17 | : | 23 | 18 | (0) |
| 8. | ![]() |
SK Bolešiny | 13 | 5 | 2 | 1 | 6 | 34 | : | 43 | 18 | (-3) |
| 9. | ![]() |
FK Svéradice B | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 15 | : | 28 | 16 | (-5) |
| 10. | ![]() |
FJ SRK Železná Ruda | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 25 | : | 32 | 14 | (-10) |
| 11. | ![]() |
TJ Sokol Plánice | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22 | : | 35 | 14 | (-7) |
| 12. | ![]() |
TJ Sokol Veřechov | 13 | 2 | 6 | 2 | 5 | 22 | : | 44 | 14 | (-4) |
| 13. | ![]() |
TJ Sušice B | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | : | 36 | 13 | (-8) | |
| 14. | ![]() |
SK Velhartice | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | : | 25 | 9 | (-9) | |
Tabulka s pořadím ze zápasů doma
| z | v | r | pk | p | skóre | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TJ Sokol Kolinec | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | : | 2 | 15 | |
| 2. | ![]() |
TJ Svatobor Hrádek B | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 29 | : | 11 | 20 |
| 3. | ![]() |
FK Dukla Janovice B | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | : | 8 | 15 | |
| 4. | ![]() |
FC Švihov | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 6 | 11 | |
| 5. | ![]() |
TJ Sokol Veřechov | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | : | 7 | 11 |
| 6. | ![]() |
TJ Start Dešenice | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | : | 19 | 12 | |
| 7. | ![]() |
TJ Sokol Plánice | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | : | 9 | 12 | |
| 8. | ![]() |
FK Svéradice B | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | : | 7 | 12 |
| 9. | ![]() |
TJ Sokol Hartmanice | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | : | 17 | 9 | |
| 10. | ![]() |
TJ Tatran Velké Hydčice | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 11 | 9 |
| 11. | ![]() |
TJ Sušice B | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | : | 18 | 10 | |
| 12. | ![]() |
SK Bolešiny | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | : | 23 | 9 | |
| 13. | ![]() |
FJ SRK Železná Ruda | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | : | 23 | 9 | |
| 14. | ![]() |
SK Velhartice | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | 5 | |
Tabulka s pořadím ze zápasů venku
| z | v | r | pk | p | skóre | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TJ Start Dešenice | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | : | 9 | 13 | |
| 2. | ![]() |
FC Švihov | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | : | 19 | 15 | |
| 3. | ![]() |
TJ Sokol Kolinec | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 26 | : | 16 | 17 |
| 4. | ![]() |
TJ Sokol Hartmanice | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | : | 13 | 14 |
| 5. | ![]() |
TJ Svatobor Hrádek B | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 12 | 11 |
| 6. | ![]() |
SK Bolešiny | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 20 | 9 |
| 7. | ![]() |
TJ Tatran Velké Hydčice | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | 9 |
| 8. | ![]() |
FJ SRK Železná Ruda | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 9 | 5 |
| 9. | ![]() |
FK Dukla Janovice B | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | : | 24 | 5 |
| 10. | ![]() |
FK Svéradice B | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | : | 21 | 4 |
| 11. | ![]() |
SK Velhartice | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 17 | 4 | |
| 12. | ![]() |
TJ Sušice B | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 18 | 3 | |
| 13. | ![]() |
TJ Sokol Veřechov | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 37 | 3 |
| 14. | ![]() |
TJ Sokol Plánice | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 26 | 2 |
Tabulka pouze ze vzájemných zápasů s uvedenými soupeři
| z | v | r | pk | p | skóre | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | ![]() |
SK Bolešiny | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | 0 | |
| 4. | ![]() |
TJ Start Dešenice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | 0 | |
| 11. | ![]() |
TJ Sokol Plánice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | |
| 5. | ![]() |
TJ Sokol Hartmanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
| 9. | ![]() |
FK Svéradice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
| 14. | ![]() |
SK Velhartice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 2. | ![]() |
TJ Svatobor Hrádek B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 3. | ![]() |
FC Švihov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 7. | ![]() |
TJ Tatran Velké Hydčice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 2 |
| 1. | ![]() |
TJ Sokol Kolinec | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| 13. | ![]() |
TJ Sušice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| 12. | ![]() |
TJ Sokol Veřechov | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 3 | |
| 6. | ![]() |
FK Dukla Janovice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 | |
Tabulka kanonýrů
| post, č.dresu, jméno hráče | ( ) | ||
|---|---|---|---|
| 1. | N 8 Loos Martin | 10 | 1,11 |
| 2. | N 4 Chudý Petr | 2 | 0,40 |
| N 9 Hájek Vítězslav | 2 | 0,67 | |
| N 11 Kořán Matěj | 2 | 0,22 | |
| N 14 Šteiner Rostislav | 2 | 0,15 | |
| 6. | N 7 Říha Ondřej | 1 | 0,13 |
| N 2 Bechyně Petr | 1 | 1,00 | |
| N 9 Lehečka Jakub | 1 | 0,25 | |
| N 13 Fait Martin | 1 | 0,33 | |
| N 12 Novotný Vojtěch | 1 | 0,20 | |
| N 10 Greiner David | 1 | 0,17 |
Mapa branek
| 1' | 46' | |||||
| 2' | 47' | |||||
| 3' | 48' | |||||
| 4' | 49' | |||||
| 5' | 50' | |||||
| 6' | 51' | |||||
| 7' | 52' | |||||
| 8' | 53' | |||||
| 9' | 54' | |||||
| 10' | 55' | |||||
| 11' | 56' | |||||
| 12' | 57' | |||||
| 13' | 58' | |||||
| 14' | 59' | |||||
| 15' | 60' | |||||
| 16' | 61' | |||||
| 17' | 62' | |||||
| 18' | 63' | |||||
| 19' | 64' | |||||
| 20' | 65' | |||||
| 21' | 66' | |||||
| 22' | 67' | |||||
| 23' | 68' | |||||
| 24' | 69' | |||||
| 25' | 70' | |||||
| 26' | 71' | |||||
| 27' | 72' | |||||
| 28' | 73' | |||||
| 29' | 74' | |||||
| 30' | 75' | |||||
| 31' | 76' | |||||
| 32' | 77' | |||||
| 33' | 78' | |||||
| 34' | 79' | |||||
| 35' | 80' | |||||
| 36' | 81' | |||||
| 37' | 82' | |||||
| 38' | 83' | |||||
| 39' | 84' | |||||
| 40' | 85' | |||||
| 41' | 86' | |||||
| 42' | 87' | |||||
| 43' | 88' | |||||
| 44' | 89' | |||||
| 45' | 90' | |||||
| 45'+ | 90'+ |
Karty
| post, č.dresu, jméno hráče | ||||
| 1. | N 13 Fait Martin | 1 | ||
| N 16 Říha Karel | 1 | |||
| N 10 Hacker Jiří | 1 | |||
| N 13 Houška Zdeněk | 1 | |||
| N 11 Kořán Matěj | 1 | |||
| N 6 Chalupský Jaroslav | 1 | |||
| N 10 Greiner David | 1 | |||
| N 3 Holický David | 1 |
Účast na zápasech
| post, č.dresu, jméno hráče | zápasy | minuty |
|---|---|---|
| N 14 Šteiner Rostislav | 13 | 1170 |
| N 6 Chalupský Jaroslav | 12 | 1080 |
| N 3 Holický David | 11 | 990 |
| N 13 Houška Zdeněk | 11 | 360 |
| N 8 Loos Martin | 10 | 810 |
| N 16 Říha Karel | 10 | 810 |
| N 11 Kořán Matěj | 10 | 810 |
| B 69 Hach Karel | 9 | 810 |
| N 7 Říha Ondřej | 9 | 720 |
| N 5 Balda Jaroslav | 9 | 630 |
| N 12 Brož Filip | 8 | 90 |
| N 4 Chudý Petr | 7 | 450 |
| N 13 Fait Martin | 7 | 270 |
| N 10 Greiner David | 6 | 540 |
| N 12 Novotný Vojtěch | 6 | 450 |
| N 15 Kovářík Pavel | 6 | 360 |
| N 8 Vetrák Roman | 6 | 270 |
| N 82 Kačírek František | 6 | 270 |
| N 9 Pscheidt Tomáš | 6 | 90 |
| N 2 Balda Jaroslav | 6 | 0 |
| N 9 Lehečka Jakub | 4 | 360 |
| N 10 Hacker Jiří | 4 | 360 |
| N 15 Halama Martin | 4 | 0 |
| B 1 Paštěka Vít | 3 | 270 |
| N 2 Kroupa Luboš | 3 | 270 |
| N 9 Hájek Vítězslav | 3 | 270 |
| N 2 Velacký Pavel | 3 | 0 |
| N 3 Holický Marek | 2 | 180 |
| N 5 Hána Jiří | 2 | 90 |
| N 2 Bechyně Petr | 1 | 90 |
| N 4 Máca Věroslav | 1 | 0 |
Užitečnost
| post, č.dresu, jméno hráče | min. | [+] | [-] |
|---|---|---|---|
| N 9 Pscheidt Tomáš | 90' | 5 | 2 |
| N 12 Brož Filip | 90' | 3 | 1 |
| N 5 Hána Jiří | 90' | 3 | 1 |
| N 3 Holický Marek | 180' | 6 | 3 |
| N 7 Říha Ondřej | 720' | 19 | 15 |
| N 9 Lehečka Jakub | 360' | 10 | 10 |
| B 69 Hach Karel | 810' | 21 | 21 |
| N 12 Novotný Vojtěch | 450' | 11 | 11 |
| N 3 Holický David | 990' | 22 | 24 |
| N 4 Chudý Petr | 450' | 11 | 12 |
| N 8 Loos Martin | 810' | 18 | 20 |
| N 16 Říha Karel | 810' | 17 | 21 |
| N 6 Chalupský Jaroslav | 1080' | 25 | 31 |
| N 14 Šteiner Rostislav | 1170' | 25 | 32 |
| N 9 Hájek Vítězslav | 270' | 8 | 10 |
| N 2 Kroupa Luboš | 270' | 7 | 9 |
| N 10 Greiner David | 540' | 10 | 14 |
| N 13 Fait Martin | 270' | 5 | 7 |
| N 11 Kořán Matěj | 810' | 14 | 21 |
| N 15 Kovářík Pavel | 360' | 6 | 11 |
| B 1 Paštěka Vít | 270' | 2 | 6 |
| N 10 Hacker Jiří | 360' | 8 | 15 |
| N 13 Houška Zdeněk | 360' | 3 | 10 |
| N 5 Balda Jaroslav | 630' | 7 | 20 |
| N 82 Kačírek František | 270' | 4 | 10 |
| N 8 Vetrák Roman | 270' | 3 | 9 |
| N 2 Bechyně Petr | 90' | 2 | 6 |
| N 2 Velacký Pavel | 0' | 0 | 0 |
| N 4 Máca Věroslav | 0' | 0 | 0 |
| N 15 Halama Martin | 0' | 0 | 0 |
| N 2 Balda Jaroslav | 0' | 0 | 0 |
Souhrnné statistiky jednotlivých hráčů
| posty | č.dresů | jméno hráče | záp. | min. | ( ) | [+] | [-] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Pscheidt Tomáš | 6 | 90 | 5 | 2 | ||||||
| 25 | Balda Jaroslav | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | Kovářík Pavel | 6 | 360 | 6 | 11 | ||||||
| 1516 | Halama Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 911 | Hájek Vítězslav | 3 | 270 | 2 | 0,67 | 8 | 10 | ||||
| 14 | Šteiner Rostislav | 13 | 1170 | 2 | 0,15 | 25 | 32 | ||||
| 8 | Loos Martin | 10 | 810 | 10 | 1,11 | 18 | 20 | ||||
| 2 | Bechyně Petr | 1 | 90 | 1 | 1,00 | 2 | 6 | ||||
| 10 | Greiner David | 6 | 540 | 1 | 0,17 | 1 | 10 | 14 | |||
| 3 | Holický David | 11 | 990 | 1 | 22 | 24 | |||||
| 2 | Kroupa Luboš | 3 | 270 | 7 | 9 | ||||||
| 810 | Vetrák Roman | 6 | 270 | 3 | 9 | ||||||
| B | 1 | Paštěka Vít | 3 | 270 | 2 | 6 | |||||
| 6 | Chalupský Jaroslav | 12 | 1080 | 1 | 25 | 31 | |||||
| 12 | Brož Filip | 8 | 90 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | Balda Jaroslav | 9 | 630 | 7 | 20 | ||||||
| 35 | Holický Marek | 2 | 180 | 6 | 3 | ||||||
| 4 | Máca Věroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Lehečka Jakub | 4 | 360 | 1 | 0,25 | 10 | 10 | ||||
| B | 8212 | Kačírek František | 6 | 270 | 4 | 10 | |||||
| 16 | Říha Karel | 10 | 810 | 1 | 17 | 21 | |||||
| 2 | Velacký Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Říha Ondřej | 9 | 720 | 1 | 0,13 | 19 | 15 | ||||
| 108 | Hacker Jiří | 4 | 360 | 1 | 8 | 15 | |||||
| 11 | Kořán Matěj | 10 | 810 | 2 | 0,22 | 1 | 14 | 21 | |||
| 1312 | Fait Martin | 7 | 270 | 1 | 0,33 | 1 | 5 | 7 | |||
| B | 69 | Hach Karel | 9 | 810 | 21 | 21 | |||||
| 13 | Houška Zdeněk | 11 | 360 | 1 | 3 | 10 | |||||
| 4 | Chudý Petr | 7 | 450 | 2 | 0,40 | 11 | 12 | ||||
| 513 | Hána Jiří | 2 | 90 | 3 | 1 | ||||||
| 1217 | Novotný Vojtěch | 6 | 450 | 1 | 0,20 | 11 | 11 |

FJ SRK Železná Ruda
TJ Start Dešenice
TJ Svatobor Hrádek B
TJ Sušice B
SK Bolešiny
FK Svéradice B
TJ Tatran Velké Hydčice
FC Švihov
SK Velhartice
TJ Sokol Hartmanice
FK Dukla Janovice B
TJ Sokol Plánice