Sezóna 2019 / 2020

Klub / Tým

TJ Sokol Veřechov

FAČR ID : 3220461
Hřiště : Veřechov
 
Soutěž : III. třída Vylosované č.: 10
Hrací den a čas : Sobota, Úřední začátek
Barvy domácího dresu :  bílo-červené pruhy,  černé,  černé

Příští zápasy


Odehrané zápasy

2.11.2019 TJ Sokol Veřechov - FK Svéradice B 2:2 (2:2) PK 4:5
27.10.2019 TJ Svatobor Hrádek B - TJ Sokol Veřechov 2:2 (2:2) PK 6:5
19.10.2019 TJ Sokol Veřechov - TJ Tatran Velké Hydčice 2:2 (1:1) PK 5:4
12.10.2019 FC Švihov - TJ Sokol Veřechov 3:3 (3:1) PK 4:5
5.10.2019 TJ Sokol Veřechov - SK Velhartice 2:0 (2:0)
28.9.2019 TJ Sokol Kolinec - TJ Sokol Veřechov 9:2 (6:1)
21.9.2019 TJ Sokol Hartmanice - TJ Sokol Veřechov 4:1 (1:0)
14.9.2019 TJ Sokol Veřechov - FK Dukla Janovice B 3:3 (1:2) PK 1:3
7.9.2019 FJ SRK Železná Ruda - TJ Sokol Veřechov 5:2 (2:1)
31.8.2019 TJ Sokol Veřechov - TJ Sokol Plánice 0:0 (0:0) PK 3:4
24.8.2019 TJ Start Dešenice - TJ Sokol Veřechov 4:2 (2:2)
17.8.2019 TJ Sokol Veřechov - TJ Sušice B 1:0 (0:0)
11.8.2019 SK Bolešiny - TJ Sokol Veřechov 10:0 (5:0)

Umístění v soutěži

Aktuální tabulka s pořadím

 z   v   r  pk  p  skóre body (±)
1. TJ Sokol Kolinec 13 101 1 2 49:18 32 (17)
2. TJ Svatobor Hrádek B 13 92 2 2 38:23 31 (10)
3. FC Švihov 13 82 3 35:25 26 (8)
4. TJ Start Dešenice 13 81 4 54:28 25 (4)
5. TJ Sokol Hartmanice 13 71 1 5 34:30 23 (5)
6. FK Dukla Janovice B 13 61 1 6 45:32 20 (2)
7. TJ Tatran Velké Hydčice 13 44 2 5 17:23 18 (0)
8. SK Bolešiny 13 52 1 6 34:43 18 (-3)
9. FK Svéradice B 13 26 4 5 15:28 16 (-5)
10. FJ SRK Železná Ruda 13 41 1 8 25:32 14 (-10)
11. TJ Sokol Plánice 13 41 1 8 22:35 14 (-7)
12. TJ Sokol Veřechov 13 26 2 5 22:44 14 (-4)
13. TJ Sušice B 13 41 8 24:36 13 (-8)
14. SK Velhartice 13 23 8 8:25 9 (-9)

Tabulka s pořadím ze zápasů doma

 z   v   r  pk  p  skóre body
1. TJ Sokol Kolinec 5 50 0 23:2 15
2. TJ Svatobor Hrádek B 7 61 1 0 29:11 20
3. FK Dukla Janovice B 6 50 1 32:8 15
4. FC Švihov 6 32 1 14:6 11
5. TJ Sokol Veřechov 6 24 1 0 10:7 11
6. TJ Start Dešenice 7 40 3 32:19 12
7. TJ Sokol Plánice 7 40 3 15:9 12
8. FK Svéradice B 7 24 2 1 8:7 12
9. TJ Sokol Hartmanice 6 30 3 18:17 9
10. TJ Tatran Velké Hydčice 6 22 1 2 10:11 9
11. TJ Sušice B 7 31 3 15:18 10
12. SK Bolešiny 7 30 4 23:23 9
13. FJ SRK Železná Ruda 8 30 5 20:23 9
14. SK Velhartice 6 12 3 4:8 5

Tabulka s pořadím ze zápasů venku

 z   v   r  pk  p  skóre body
1. TJ Start Dešenice 6 41 1 22:9 13
2. FC Švihov 7 50 2 21:19 15
3. TJ Sokol Kolinec 8 51 1 2 26:16 17
4. TJ Sokol Hartmanice 7 41 1 2 16:13 14
5. TJ Svatobor Hrádek B 6 31 1 2 9:12 11
6. SK Bolešiny 6 22 1 2 11:20 9
7. TJ Tatran Velké Hydčice 7 22 1 3 7:12 9
8. FJ SRK Železná Ruda 5 11 1 3 5:9 5
9. FK Dukla Janovice B 7 11 1 5 13:24 5
10. FK Svéradice B 6 02 2 4 7:21 4
11. SK Velhartice 7 11 5 4:17 4
12. TJ Sušice B 6 10 5 9:18 3
13. TJ Sokol Veřechov 7 02 1 5 12:37 3
14. TJ Sokol Plánice 6 01 1 5 7:26 2

Tabulka pouze ze vzájemných zápasů s uvedenými soupeři

 z   v   r  pk  p  skóre body
8. SK Bolešiny 1 00 1 0:10 0
1. TJ Sokol Kolinec 1 00 1 2:9 0
5. TJ Sokol Hartmanice 1 00 1 1:4 0
10. FJ SRK Železná Ruda 1 00 1 2:5 0
4. TJ Start Dešenice 1 00 1 2:4 0
11. TJ Sokol Plánice 1 01 0 0:0 1
2. TJ Svatobor Hrádek B 1 01 0 2:2 1
9. FK Svéradice B 1 01 0 2:2 1
6. FK Dukla Janovice B 1 01 0 3:3 1
7. TJ Tatran Velké Hydčice 1 01 1 0 2:2 2
3. FC Švihov 1 01 1 0 3:3 2
13. TJ Sušice B 1 10 0 1:0 3
14. SK Velhartice 1 10 0 2:0 3

Tabulka kanonýrů

post, č.dresu, jméno hráče (   )
1. N 14 Želíska Jan 6 0,75
2. N 6 Richter Milan 5 0,42
3. N 4 Mach Štěpán 3 0,38
4. N 8 Chod Oldřich 2 0,69
5. N 12 Hládeček Michal 1 0,08
N 8 Hlaváč Marek 1 0,11
N 3 Andrle Richard 1 0,08
N 7 Bartheldy Václav 1 0,11
N 2 Hnídek Martin 1 0,14

Mapa branek

1' 46'
2' 47'
3' 48'
4' 49'
5' 50'
6' 51'
7' 52'
8' 53'
9' 54'
10' 55'
11' 56'
12' 57'
13' 58'
14' 59'
15' 60'
16' 61'
17' 62'
18' 63'
19' 64'
20' 65'
21' 66'
22' 67'
23' 68'
24' 69'
25' 70'
26' 71'
27' 72'
28' 73'
29' 74'
30' 75'
31' 76'
32' 77'
33' 78'
34' 79'
35' 80'
36' 81'
37' 82'
38' 83'
39' 84'
40' 85'
41' 86'
42' 87'
43' 88'
44' 89'
45' 90'
45'+ 90'+

Karty

post, č.dresu, jméno hráče
1. N 6 Richter Milan 2 1 1
2. N 5 Želiska Lukáš 6
3. N 14 Želíska Jan 5
N 8 Chod Oldřich 2 1
N 3 Andrle Richard 3 1
6. N 2 Hnídek Martin 4
7. N 8 Hlaváč Marek 3
N 4 Mach Štěpán 1
9. N 13 Janda Tomáš 2
N 9 Sochor Václav 2
N 7 Bartheldy Václav 2
12. B 20 Zerzán Petr 1
N 11 Hodánek Josef 1

Účast na zápasech

post, č.dresu, jméno hráče zápasy minuty
N 9 Sochor Václav 13 1170
N 3 Andrle Richard 13 1144
N 12 Hládeček Michal 13 1080
N 14 Želíska Jan 13 720
N 5 Želiska Lukáš 12 1080
N 6 Richter Milan 12 1077
N 8 Hlaváč Marek 11 810
N 13 Janda Tomáš 11 270
N 7 Bartheldy Václav 10 810
B 1 Hlaváč Martin 9 810
N 10 Koloros Josef 9 630
N 4 Mach Štěpán 8 714
N 16 Petržilka Martin 8 360
N 2 Hnídek Martin 7 630
N 11 Hodánek Josef 6 540
N 2 Štěrba Martin 5 180
N 1 Košnar Stanislav 5 180
N 15 Brabec Jiří 4 0
N 8 Chod Oldřich 3 260
N 15 Borovič Radek 3 90
B 20 Zerzán Petr 2 180
N 7 Šíp Petr 1 90
N 16 Hrůša Jan 1 0
N 8 Panuška Petr 1 0

Užitečnost

post, č.dresu, jméno hráče min. [+] [-]
B 20 Zerzán Petr 180' 4 2
N 8 Chod Oldřich 260' 7 5
N 15 Borovič Radek 90' 2 2
N 10 Koloros Josef 630' 14 18
N 4 Mach Štěpán 714' 15 22
N 11 Hodánek Josef 540' 9 15
N 7 Bartheldy Václav 810' 14 25
N 5 Želiska Lukáš 1080' 20 38
N 3 Andrle Richard 1144' 21 41
N 9 Sochor Václav 1170' 22 43
B 1 Hlaváč Martin 810' 14 29
N 12 Hládeček Michal 1080' 19 40
N 6 Richter Milan 1077' 20 41
N 8 Hlaváč Marek 810' 14 32
N 14 Želíska Jan 720' 14 32
N 2 Hnídek Martin 630' 9 25
N 16 Petržilka Martin 360' 8 18
N 7 Šíp Petr 90' 2 5
N 13 Janda Tomáš 270' 5 15
N 2 Štěrba Martin 180' 4 11
N 1 Košnar Stanislav 180' 4 12
N 16 Hrůša Jan 0' 0 0
N 8 Panuška Petr 0' 0 0
N 15 Brabec Jiří 0' 0 0

Souhrnné statistiky jednotlivých hráčů

posty č.dresů jméno hráče záp. min. (   ) [+] [-]
7 Bartheldy Václav 10 810 1 0,11 2 14 25
10 Koloros Josef 9 630 14 18
B 116 Košnar Stanislav 5 180 4 12
15 Brabec Jiří 4 0 0 0
158 Borovič Radek 3 90 2 2
B 20 Zerzán Petr 2 180 1 4 2
13 Janda Tomáš 11 270 2 5 15
7 Šíp Petr 1 90 2 5
87 Chod Oldřich 3 260 2 0,69 2 1 7 5
O 3 Andrle Richard 13 1144 1 0,08 3 1 21 41
11 Hodánek Josef 6 540 1 9 15
2 Hnídek Martin 7 630 1 0,14 4 9 25
Ú 6 Richter Milan 12 1077 5 0,42 2 1 1 20 41
B 1 Hlaváč Martin 9 810 14 29
Ú 9 Sochor Václav 13 1170 2 22 43
12 Hládeček Michal 13 1080 1 0,08 19 40
14 Želíska Jan 13 720 6 0,75 5 14 32
16 Hrůša Jan 1 0 0 0
Z 4 Mach Štěpán 8 714 3 0,38 1 15 22
O 5 Želiska Lukáš 12 1080 6 20 38
16 Petržilka Martin 8 360 8 18
8 Panuška Petr 1 0 0 0
8 Hlaváč Marek 11 810 1 0,11 3 14 32
2 Štěrba Martin 5 180 4 11