Sezóna 2019 / 2020

Klub / Tým

TJ Sušice B

FAČR ID : 3220401
Hřiště : Sušice
 
Soutěž : III. třída Vylosované č.: 4
Hrací den a čas : Neděle, Úřední začátek
Barvy domácího dresu :  bělomodrý,  bílé,  bílé

Příští zápasy


Odehrané zápasy

2.11.2019 FK Dukla Janovice B - TJ Sušice B 5:0 (2:0)
26.10.2019 TJ Sušice B - FJ SRK Železná Ruda 1:3 (0:1)
19.10.2019 TJ Sokol Plánice - TJ Sušice B 4:2 (4:0)
12.10.2019 TJ Sušice B - TJ Start Dešenice 3:2 (1:2)
5.10.2019 TJ Sušice B - TJ Sokol Kolinec 0:4 (0:2)
28.9.2019 SK Bolešiny - TJ Sušice B 3:2 (1:2)
21.9.2019 TJ Sušice B - FK Svéradice B 3:1 (1:1)
15.9.2019 TJ Svatobor Hrádek B - TJ Sušice B 3:2 (0:1)
7.9.2019 TJ Sušice B - TJ Tatran Velké Hydčice 1:1 (1:1) PK 3:4
31.8.2019 FC Švihov - TJ Sušice B 2:3 (1:2)
24.8.2019 TJ Sušice B - SK Velhartice 5:2 (1:2)
17.8.2019 TJ Sokol Veřechov - TJ Sušice B 1:0 (0:0)
10.8.2019 TJ Sušice B - TJ Sokol Hartmanice 2:5 (1:0)

Umístění v soutěži

Aktuální tabulka s pořadím

 z   v   r  pk  p  skóre body (±)
1. TJ Sokol Kolinec 13 101 1 2 49:18 32 (17)
2. TJ Svatobor Hrádek B 13 92 2 2 38:23 31 (10)
3. FC Švihov 13 82 3 35:25 26 (8)
4. TJ Start Dešenice 13 81 4 54:28 25 (4)
5. TJ Sokol Hartmanice 13 71 1 5 34:30 23 (5)
6. FK Dukla Janovice B 13 61 1 6 45:32 20 (2)
7. TJ Tatran Velké Hydčice 13 44 2 5 17:23 18 (0)
8. SK Bolešiny 13 52 1 6 34:43 18 (-3)
9. FK Svéradice B 13 26 4 5 15:28 16 (-5)
10. FJ SRK Železná Ruda 13 41 1 8 25:32 14 (-10)
11. TJ Sokol Plánice 13 41 1 8 22:35 14 (-7)
12. TJ Sokol Veřechov 13 26 2 5 22:44 14 (-4)
13. TJ Sušice B 13 41 8 24:36 13 (-8)
14. SK Velhartice 13 23 8 8:25 9 (-9)

Tabulka s pořadím ze zápasů doma

 z   v   r  pk  p  skóre body
1. TJ Sokol Kolinec 5 50 0 23:2 15
2. TJ Svatobor Hrádek B 7 61 1 0 29:11 20
3. FK Dukla Janovice B 6 50 1 32:8 15
4. FC Švihov 6 32 1 14:6 11
5. TJ Sokol Veřechov 6 24 1 0 10:7 11
6. TJ Start Dešenice 7 40 3 32:19 12
7. TJ Sokol Plánice 7 40 3 15:9 12
8. FK Svéradice B 7 24 2 1 8:7 12
9. TJ Sokol Hartmanice 6 30 3 18:17 9
10. TJ Tatran Velké Hydčice 6 22 1 2 10:11 9
11. TJ Sušice B 7 31 3 15:18 10
12. SK Bolešiny 7 30 4 23:23 9
13. FJ SRK Železná Ruda 8 30 5 20:23 9
14. SK Velhartice 6 12 3 4:8 5

Tabulka s pořadím ze zápasů venku

 z   v   r  pk  p  skóre body
1. TJ Start Dešenice 6 41 1 22:9 13
2. FC Švihov 7 50 2 21:19 15
3. TJ Sokol Kolinec 8 51 1 2 26:16 17
4. TJ Sokol Hartmanice 7 41 1 2 16:13 14
5. TJ Svatobor Hrádek B 6 31 1 2 9:12 11
6. SK Bolešiny 6 22 1 2 11:20 9
7. TJ Tatran Velké Hydčice 7 22 1 3 7:12 9
8. FJ SRK Železná Ruda 5 11 1 3 5:9 5
9. FK Dukla Janovice B 7 11 1 5 13:24 5
10. FK Svéradice B 6 02 2 4 7:21 4
11. SK Velhartice 7 11 5 4:17 4
12. TJ Sušice B 6 10 5 9:18 3
13. TJ Sokol Veřechov 7 02 1 5 12:37 3
14. TJ Sokol Plánice 6 01 1 5 7:26 2

Tabulka pouze ze vzájemných zápasů s uvedenými soupeři

 z   v   r  pk  p  skóre body
6. FK Dukla Janovice B 1 00 1 0:5 0
1. TJ Sokol Kolinec 1 00 1 0:4 0
5. TJ Sokol Hartmanice 1 00 1 2:5 0
10. FJ SRK Železná Ruda 1 00 1 1:3 0
11. TJ Sokol Plánice 1 00 1 2:4 0
12. TJ Sokol Veřechov 1 00 1 0:1 0
8. SK Bolešiny 1 00 1 2:3 0
2. TJ Svatobor Hrádek B 1 00 1 2:3 0
7. TJ Tatran Velké Hydčice 1 01 0 1:1 1
3. FC Švihov 1 10 0 3:2 3
4. TJ Start Dešenice 1 10 0 3:2 3
9. FK Svéradice B 1 10 0 3:1 3
14. SK Velhartice 1 10 0 5:2 3

Tabulka kanonýrů

post, č.dresu, jméno hráče (   )
1. N 10 Blažek Lukáš 4 0,40
N 15 Chudý Jan 4 0,44
3. N 12 Kratejl Petr 3 1,50
4. N 14 Žežulka Václav 2 0,29
N 11 Hubáček Pavel 2 0,67
N 6 Sotona Petr 2 0,33
7. N 13 Hrubec Pavel 1 1,00
N 6 Černý Aleš 1 0,33
N 7 Vítovec Filip 1 0,17
N 5 Kadlec Josef 1 0,11
N 2 Vaněk Libor 1 1,00
N 4 Dušek Vít 1 0,11

Mapa branek

1' 46'
2' 47'
3' 48'
4' 49'
5' 50'
6' 51'
7' 52'
8' 53'
9' 54'
10' 55'
11' 56'
12' 57'
13' 58'
14' 59'
15' 60'
16' 61'
17' 62'
18' 63'
19' 64'
20' 65'
21' 66'
22' 67'
23' 68'
24' 69'
25' 70'
26' 71'
27' 72'
28' 73'
29' 74'
30' 75'
31' 76'
32' 77'
33' 78'
34' 79'
35' 80'
36' 81'
37' 82'
38' 83'
39' 84'
40' 85'
41' 86'
42' 87'
43' 88'
44' 89'
45' 90'
45'+ 90'+

Karty

post, č.dresu, jméno hráče
1. N 5 Kadlec Josef 4 2
2. N 3 Mottl Radek 4
3. N 11 Jána František 3
4. N 16 Macháček Jaroslav 2
5. N 6 Chudý Jiří 1
N 13 Hrubec Pavel 1
N 2 Kojzar Vojtěch 1
N 11 Hubáček Pavel 1
N 4 Dušek Vít 1
N 22 Novák Jakub 1
N 7 Vítovec Filip 1
N 9 Podlipský Josef 1
N 10 Blažek Lukáš 1

Účast na zápasech

post, č.dresu, jméno hráče zápasy minuty
N 16 Macháček Jaroslav 12 990
N 3 Mottl Radek 11 900
N 10 Blažek Lukáš 11 900
N 15 Chudý Jan 11 810
N 11 Jána František 11 810
N 4 Dušek Vít 11 810
N 5 Kadlec Josef 11 802
N 6 Sotona Petr 11 540
N 9 Podlipský Josef 10 810
N 14 Žežulka Václav 10 630
B 18 Vávra Daniel 9 720
N 22 Novák Jakub 9 720
N 8 Blažek Ladislav 7 540
N 7 Vítovec Filip 7 540
N 12 Nový Jakub 6 360
N 11 Hubáček Pavel 6 270
N 12 Kratejl Petr 6 180
N 6 Chudý Jiří 5 90
N 13 Faraon Catalin Ovidiu 4 270
N 2 Hubáček Patrik 4 270
N 6 Černý Aleš 4 270
N 2 Kojzar Vojtěch 4 180
N 7 Kadlec Josef 2 180
N 7 Mottl Petr 2 90
N 5 Dryk Jakub 2 90
N 13 Hrubec Pavel 2 90
N 8 Vinický Pavel 2 0
N 2 Vaněk Libor 1 90
N 7 Vašák Dominik 1 0
N 7 Klíma Václoav 1 0
N 8 Podloucký František 1 0

Užitečnost

post, č.dresu, jméno hráče min. [+] [-]
N 2 Vaněk Libor 90' 5 2
N 12 Kratejl Petr 180' 8 4
N 5 Dryk Jakub 90' 3 1
N 9 Podlipský Josef 810' 20 20
N 14 Žežulka Václav 630' 15 16
N 12 Nový Jakub 360' 10 11
N 6 Sotona Petr 540' 11 13
N 8 Blažek Ladislav 540' 10 12
N 16 Macháček Jaroslav 990' 22 27
N 7 Vítovec Filip 540' 13 16
B 18 Vávra Daniel 720' 17 21
N 2 Kojzar Vojtěch 180' 1 2
N 22 Novák Jakub 720' 15 21
N 3 Mottl Radek 900' 20 29
N 5 Kadlec Josef 802' 15 24
N 10 Blažek Lukáš 900' 17 30
N 11 Jána František 810' 14 26
N 4 Dušek Vít 810' 14 27
N 7 Kadlec Josef 180' 3 6
N 15 Chudý Jan 810' 15 29
N 7 Mottl Petr 90' 2 4
N 6 Chudý Jiří 90' 1 3
N 2 Hubáček Patrik 270' 4 12
N 13 Hrubec Pavel 90' 2 5
N 13 Faraon Catalin Ovidiu 270' 3 12
N 11 Hubáček Pavel 270' 4 14
N 6 Černý Aleš 270' 2 13
N 7 Vašák Dominik 0' 0 0
N 8 Vinický Pavel 0' 0 0
N 7 Klíma Václoav 0' 0 0
N 8 Podloucký František 0' 0 0

Souhrnné statistiky jednotlivých hráčů

posty č.dresů jméno hráče záp. min. (   ) [+] [-]
713 Kadlec Josef 2 180 3 6
16 Macháček Jaroslav 12 990 2 22 27
8 Blažek Ladislav 7 540 10 12
B 18 Vávra Daniel 9 720 17 21
7 Mottl Petr 2 90 2 4
5 Kadlec Josef 11 802 1 0,11 4 2 15 24
11 Hubáček Pavel 6 270 2 0,67 1 4 14
3 Mottl Radek 11 900 4 20 29
8 Podloucký František 1 0 0 0
4 Dušek Vít 11 810 1 0,11 1 14 27
9 Podlipský Josef 10 810 1 20 20
13 Hrubec Pavel 2 90 1 1,00 1 2 5
12 Kratejl Petr 6 180 3 1,50 8 4
2 Vaněk Libor 1 90 1 1,00 5 2
B 2213 Novák Jakub 9 720 1 15 21
817 Vinický Pavel 2 0 0 0
10 Blažek Lukáš 11 900 4 0,40 1 17 30
613 Sotona Petr 11 540 2 0,33 11 13
7 Klíma Václoav 1 0 0 0
14 Žežulka Václav 10 630 2 0,29 15 16
7 Vašák Dominik 1 0 0 0
15 Chudý Jan 11 810 4 0,44 15 29
6 Chudý Jiří 5 90 1 1 3
7 Vítovec Filip 7 540 1 0,17 1 13 16
122 Nový Jakub 6 360 10 11
2 Hubáček Patrik 4 270 4 12
52 Dryk Jakub 2 90 3 1
6 Černý Aleš 4 270 1 0,33 2 13
B 11 Jána František 11 810 3 14 26
132 Faraon Catalin Ovidiu 4 270 3 12
2 Kojzar Vojtěch 4 180 1 1 2