Klub / Tým
![]() |
TJ Start Luby B |
FAČR ID : | 3220221 | |
|---|---|---|---|---|
| Hřiště : | Hory Matky Boží | |||
| Soutěž : | Okresní přebor mužů | Vylosované č.: | 1 | |
| Hrací den a čas : | Neděle, 16:00 | |||
| Barvy domácího dresu : | ||||
Příští zápasy
Odehrané zápasy
| 2.11.2019 |
TJ Sokol Malý Bor |
- |
TJ Start Luby B |
1:3 (0:2) |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2019 |
TJ Start Luby B |
- |
TJ Sokol Chudenice |
5:0 (1:0) |
| 19.10.2019 |
TJ Měcholupy |
- |
TJ Start Luby B |
0:0 (0:0) PK 1:3 |
| 13.10.2019 |
TJ Start Luby B |
- |
FK Dukla Janovice |
2:5 (1:4) |
| 5.10.2019 |
FK Okula Nýrsko B |
- |
TJ Start Luby B |
4:2 (3:1) |
| 28.9.2019 |
TJ Start Luby B |
- |
TJ Sokol Měčín |
1:1 (0:1) PK 2:4 |
| 21.9.2019 |
TJ Tatran Dlouhá Ves |
- |
TJ Start Luby B |
4:2 (4:1) |
| 15.9.2019 |
TJ Start Luby B |
- |
FK Budětice 2012 |
1:7 (1:4) |
| 8.9.2019 |
TJ Nezamyslice |
- |
TJ Start Luby B |
4:2 (2:2) |
| 1.9.2019 |
TJ Start Luby B |
- |
TJ Kašperské Hory |
4:1 (2:1) |
| 24.8.2019 |
TJ Start Luby B |
- |
TJ Sokol Mochtín B |
1:0 (1:0) |
| 18.8.2019 |
TJ Sokol Hradešice |
- |
TJ Start Luby B |
6:2 (3:0) |
| 11.8.2019 |
TJ Start Luby B |
- |
SK Kovodružstvo Strážov |
0:4 (0:0) |
Umístění v soutěži
Aktuální tabulka s pořadím
| z | v | r | pk | p | skóre | body | (±) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TJ Sokol Měčín | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 50 | : | 22 | 32 | (11) |
| 2. | ![]() |
TJ Měcholupy | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 32 | : | 10 | 31 | (16) |
| 3. | ![]() |
FK Dukla Janovice | 13 | 9 | 1 | 3 | 43 | : | 23 | 28 | (10) | |
| 4. | ![]() |
SK Kovodružstvo Strážov | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 28 | : | 21 | 27 | (9) |
| 5. | ![]() |
TJ Tatran Dlouhá Ves | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 25 | : | 24 | 22 | (4) |
| 6. | ![]() |
FK Okula Nýrsko B | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | : | 31 | 22 | (1) | |
| 7. | ![]() |
TJ Kašperské Hory | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | : | 30 | 19 | (-2) | |
| 8. | ![]() |
TJ Sokol Hradešice | 13 | 5 | 2 | 6 | 34 | : | 30 | 17 | (-1) | |
| 9. | ![]() |
FK Budětice 2012 | 13 | 5 | 2 | 6 | 35 | : | 32 | 17 | (-4) | |
| 10. | ![]() |
TJ Sokol Mochtín B | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 25 | : | 31 | 17 | (-1) |
| 11. | ![]() |
TJ Start Luby B | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 25 | : | 37 | 15 | (-6) |
| 12. | ![]() |
TJ Sokol Malý Bor | 13 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | : | 35 | 8 | (-10) |
| 13. | ![]() |
TJ Nezamyslice | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | : | 45 | 8 | (-16) | |
| 14. | ![]() |
TJ Sokol Chudenice | 13 | 2 | 1 | 10 | 27 | : | 50 | 7 | (-11) | |
Tabulka s pořadím ze zápasů doma
| z | v | r | pk | p | skóre | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TJ Měcholupy | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | : | 4 | 12 |
| 2. | ![]() |
TJ Sokol Měčín | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | : | 11 | 16 |
| 3. | ![]() |
FK Okula Nýrsko B | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | : | 11 | 16 | |
| 4. | ![]() |
SK Kovodružstvo Strážov | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | : | 13 | 13 | |
| 5. | ![]() |
TJ Kašperské Hory | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | : | 13 | 15 | |
| 6. | ![]() |
TJ Sokol Hradešice | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | : | 10 | 12 | |
| 7. | ![]() |
FK Dukla Janovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 10 | 12 | |
| 8. | ![]() |
TJ Sokol Mochtín B | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | : | 13 | 11 |
| 9. | ![]() |
TJ Tatran Dlouhá Ves | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | : | 14 | 11 |
| 10. | ![]() |
FK Budětice 2012 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 9 | 11 | |
| 11. | ![]() |
TJ Start Luby B | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | : | 18 | 10 | |
| 12. | ![]() |
TJ Sokol Chudenice | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | : | 19 | 7 | |
| 13. | ![]() |
TJ Nezamyslice | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | : | 24 | 7 | |
| 14. | ![]() |
TJ Sokol Malý Bor | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 14 | 3 |
Tabulka s pořadím ze zápasů venku
| z | v | r | pk | p | skóre | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TJ Měcholupy | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | : | 6 | 19 | |
| 2. | ![]() |
TJ Sokol Měčín | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 21 | : | 11 | 16 |
| 3. | ![]() |
FK Dukla Janovice | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | : | 13 | 16 | |
| 4. | ![]() |
SK Kovodružstvo Strážov | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | : | 8 | 14 |
| 5. | ![]() |
TJ Tatran Dlouhá Ves | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 10 | 11 |
| 6. | ![]() |
FK Okula Nýrsko B | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 20 | 6 | |
| 7. | ![]() |
FK Budětice 2012 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | : | 23 | 6 | |
| 8. | ![]() |
TJ Sokol Mochtín B | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | : | 18 | 6 |
| 9. | ![]() |
TJ Start Luby B | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 19 | 5 |
| 10. | ![]() |
TJ Sokol Hradešice | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | : | 20 | 5 | |
| 11. | ![]() |
TJ Sokol Malý Bor | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 21 | 5 |
| 12. | ![]() |
TJ Kašperské Hory | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 17 | 4 | |
| 13. | ![]() |
TJ Nezamyslice | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 21 | 1 | |
| 14. | ![]() |
TJ Sokol Chudenice | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | : | 31 | 0 | |
Tabulka pouze ze vzájemných zápasů s uvedenými soupeři
| z | v | r | pk | p | skóre | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | ![]() |
FK Budětice 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | 0 | |
| 4. | ![]() |
SK Kovodružstvo Strážov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | |
| 8. | ![]() |
TJ Sokol Hradešice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | 0 | |
| 3. | ![]() |
FK Dukla Janovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | |
| 6. | ![]() |
FK Okula Nýrsko B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | |
| 5. | ![]() |
TJ Tatran Dlouhá Ves | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | |
| 13. | ![]() |
TJ Nezamyslice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | |
| 1. | ![]() |
TJ Sokol Měčín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 2. | ![]() |
TJ Měcholupy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 2 |
| 10. | ![]() |
TJ Sokol Mochtín B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 12. | ![]() |
TJ Sokol Malý Bor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| 7. | ![]() |
TJ Kašperské Hory | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | |
| 14. | ![]() |
TJ Sokol Chudenice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 3 | |
Tabulka kanonýrů
| post, č.dresu, jméno hráče | ( ) | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Ú 13 Jirotka Jakub | 7 | 0,69 |
| 2. | Ú 5 Sládek Dominik | 4 | 0,71 |
| 3. | N 7 Šleis Karel | 3 | 0,60 |
| N 15 Janda Leon | 3 | 0,49 | |
| 5. | N 12 Schejbal David | 2 | 0,54 |
| Z 10 Irlbek Marek | 2 | 0,17 | |
| 7. | 1 | 0,00 | |
| Z 8 Flosman Pavel | 1 | 0,14 | |
| Z 16 Holý Jan | 1 | 0,50 | |
| Z 9 Pikhart Hynek | 1 | 0,39 |
Mapa branek
| 1' | 46' | |||||
| 2' | 47' | |||||
| 3' | 48' | |||||
| 4' | 49' | |||||
| 5' | 50' | |||||
| 6' | 51' | |||||
| 7' | 52' | |||||
| 8' | 53' | |||||
| 9' | 54' | |||||
| 10' | 55' | |||||
| 11' | 56' | |||||
| 12' | 57' | |||||
| 13' | 58' | |||||
| 14' | 59' | |||||
| 15' | 60' | |||||
| 16' | 61' | |||||
| 17' | 62' | |||||
| 18' | 63' | |||||
| 19' | 64' | |||||
| 20' | 65' | |||||
| 21' | 66' | |||||
| 22' | 67' | |||||
| 23' | 68' | |||||
| 24' | 69' | |||||
| 25' | 70' | |||||
| 26' | 71' | |||||
| 27' | 72' | |||||
| 28' | 73' | |||||
| 29' | 74' | |||||
| 30' | 75' | |||||
| 31' | 76' | |||||
| 32' | 77' | |||||
| 33' | 78' | |||||
| 34' | 79' | |||||
| 35' | 80' | |||||
| 36' | 81' | |||||
| 37' | 82' | |||||
| 38' | 83' | |||||
| 39' | 84' | |||||
| 40' | 85' | |||||
| 41' | 86' | |||||
| 42' | 87' | |||||
| 43' | 88' | |||||
| 44' | 89' | |||||
| 45' | 90' | |||||
| 45'+ | 90'+ |
Karty
| post, č.dresu, jméno hráče | ||||
| 1. | N 15 Černý Dominik | 4 | ||
| O 16 Kurc Vojtěch | 1 | 1 | ||
| N 1 Přibyl Ondřej | 4 | |||
| 4. | Ú 13 Jirotka Jakub | 1 | 1 | |
| Z 11 Voráček Přemysl | 3 | |||
| 6. | N 15 Janda Leon | 2 | ||
| 7. | N 7 Šleis Karel | 1 | ||
| O 3 Křížek Miroslav | 1 | |||
| B 29 Hromada Vlastimil | 1 | |||
| O 12 Nový Jiří | 1 | |||
| N 5 Červený Michael | 1 | |||
| O 4 Heřman Štěpán | 1 | |||
| Z 6 Havlíček Jan | 1 | |||
| N 12 Schejbal David | 1 | |||
| N 8 Čipera Pavel | 1 | |||
| O 2 Čížek Vladimír | 1 | |||
| Ú 5 Sládek Dominik | 1 |
Účast na zápasech
| post, č.dresu, jméno hráče | zápasy | minuty |
|---|---|---|
| Ú 13 Jirotka Jakub | 13 | 913 |
| Z 10 Irlbek Marek | 12 | 1062 |
| N 1 Přibyl Ondřej | 11 | 569 |
| Z 8 Flosman Pavel | 10 | 643 |
| Z 7 Guman Josef | 10 | 273 |
| B 88 Kodeš Petr | 9 | 668 |
| O 2 Čížek Vladimír | 9 | 587 |
| N 15 Janda Leon | 9 | 548 |
| Z 14 Hosnedl Adam | 8 | 676 |
| Z 11 Voráček Přemysl | 7 | 630 |
| O 3 Křížek Miroslav | 7 | 625 |
| O 4 Heřman Štěpán | 7 | 554 |
| O 16 Kurc Vojtěch | 7 | 313 |
| Ú 5 Sládek Dominik | 6 | 510 |
| Z 6 Havlíček Jan | 6 | 502 |
| O 12 Nový Jiří | 6 | 406 |
| N 15 Černý Dominik | 6 | 323 |
| Z 9 Pikhart Hynek | 6 | 228 |
| N 7 Šleis Karel | 5 | 450 |
| N 12 Schejbal David | 5 | 335 |
| B 29 Hromada Vlastimil | 4 | 360 |
| N 14 Havlovic Marek | 4 | 136 |
| O 4 Mašek Michal | 3 | 165 |
| N 14 Raišl Dominik | 3 | 113 |
| N 9 More Dominik | 3 | 93 |
| Z 16 Holý Jan | 2 | 180 |
| N 11 Skýpala Jakub | 2 | 136 |
| N 5 Červený Michael | 2 | 67 |
| Z 14 Černý Lukáš | 2 | 52 |
| N 5 Rendl Daniel | 2 | 30 |
| O 14 Čížek Aleš | 1 | 90 |
| N 5 Sysel Marek | 1 | 90 |
| N 8 Čipera Pavel | 1 | 90 |
| N 15 Svoboda Martin | 1 | 90 |
| O 16 Šťastný Jakub | 1 | 69 |
| O 11 Rehák Vojtěch | 1 | 64 |
| N 6 Votava Tomáš | 1 | 46 |
| N 8 Kafka Filip | 1 | 35 |
| N 2 Sysel Petr | 1 | 25 |
| N 4 Voráč Jan | 1 | 25 |
| N 15 Bureš Tomáš | 1 | 16 |
| Z 3 Kvítek Patrik | 1 | 0 |
| B 17 Kalaš Jan | 1 | 0 |
Užitečnost
| post, č.dresu, jméno hráče | min. | [+] | [-] |
|---|---|---|---|
| N 2 Sysel Petr | 25' | 2 | 0 |
| N 15 Bureš Tomáš | 16' | 1 | 0 |
| O 14 Čížek Aleš | 90' | 5 | 0 |
| N 6 Votava Tomáš | 46' | 1 | 0 |
| Ú 5 Sládek Dominik | 510' | 14 | 8 |
| N 15 Svoboda Martin | 90' | 1 | 0 |
| N 8 Čipera Pavel | 90' | 1 | 0 |
| N 12 Schejbal David | 335' | 8 | 5 |
| B 29 Hromada Vlastimil | 360' | 8 | 5 |
| Z 6 Havlíček Jan | 502' | 13 | 11 |
| O 11 Rehák Vojtěch | 64' | 2 | 2 |
| N 8 Kafka Filip | 35' | 1 | 1 |
| N 4 Voráč Jan | 25' | 0 | 0 |
| N 9 More Dominik | 93' | 0 | 0 |
| N 1 Přibyl Ondřej | 569' | 16 | 17 |
| N 7 Šleis Karel | 450' | 10 | 11 |
| Z 16 Holý Jan | 180' | 5 | 6 |
| Z 9 Pikhart Hynek | 228' | 5 | 7 |
| O 16 Kurc Vojtěch | 313' | 9 | 12 |
| Ú 13 Jirotka Jakub | 913' | 20 | 30 |
| Z 7 Guman Josef | 273' | 4 | 7 |
| O 2 Čížek Vladimír | 587' | 14 | 21 |
| O 12 Nový Jiří | 406' | 4 | 9 |
| Z 8 Flosman Pavel | 643' | 13 | 21 |
| O 16 Šťastný Jakub | 69' | 0 | 1 |
| Z 10 Irlbek Marek | 1062' | 20 | 36 |
| O 3 Křížek Miroslav | 625' | 14 | 24 |
| N 15 Janda Leon | 548' | 10 | 19 |
| Z 11 Voráček Přemysl | 630' | 12 | 23 |
| O 4 Mašek Michal | 165' | 1 | 4 |
| Z 14 Černý Lukáš | 52' | 0 | 1 |
| N 15 Černý Dominik | 323' | 8 | 15 |
| N 11 Skýpala Jakub | 136' | 2 | 5 |
| Z 14 Hosnedl Adam | 676' | 13 | 28 |
| O 4 Heřman Štěpán | 554' | 10 | 23 |
| B 88 Kodeš Petr | 668' | 11 | 28 |
| N 14 Havlovic Marek | 136' | 1 | 5 |
| N 5 Rendl Daniel | 30' | 0 | 1 |
| N 14 Raišl Dominik | 113' | 2 | 7 |
| N 5 Sysel Marek | 90' | 1 | 7 |
| N 5 Červený Michael | 67' | 1 | 6 |
| B 17 Kalaš Jan | 0' | 0 | 0 |
| ' | |||
| Z 3 Kvítek Patrik | 0' | 0 | 0 |
Souhrnné statistiky jednotlivých hráčů
| posty | č.dresů | jméno hráče | záp. | min. | ( ) | [+] | [-] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | ||||||||||
| Z, O | 12 | Schejbal David | 5 | 335 | 2 | 0,54 | 1 | 8 | 5 | ||
| Ú | 13 | Jirotka Jakub | 13 | 913 | 7 | 0,69 | 1 | 1 | 20 | 30 | |
| Z, O | 8 | Flosman Pavel | 10 | 643 | 1 | 0,14 | 13 | 21 | |||
| Z, Ú | 1516 | Janda Leon | 9 | 548 | 3 | 0,49 | 2 | 10 | 19 | ||
| Z | 1610 | Holý Jan | 2 | 180 | 1 | 0,50 | 5 | 6 | |||
| 5 | Červený Michael | 2 | 67 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 6 | Votava Tomáš | 1 | 46 | 1 | 0 | ||||||
| Z | 9 | Pikhart Hynek | 6 | 228 | 1 | 0,39 | 5 | 7 | |||
| O | 11 | Rehák Vojtěch | 1 | 64 | 2 | 2 | |||||
| Z | 93 | More Dominik | 3 | 93 | 0 | 0 | |||||
| 515 | Rendl Daniel | 2 | 30 | 0 | 1 | ||||||
| O, B | 16 | Přibyl Ondřej | 11 | 569 | 4 | 16 | 17 | ||||
| O | 2 | Čížek Vladimír | 9 | 587 | 1 | 14 | 21 | ||||
| O | 4 | Heřman Štěpán | 7 | 554 | 1 | 10 | 23 | ||||
| B | 17 | Kalaš Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B | 88 | Kodeš Petr | 9 | 668 | 11 | 28 | |||||
| 5 | Sysel Marek | 1 | 90 | 1 | 7 | ||||||
| B | 29 | Hromada Vlastimil | 4 | 360 | 1 | 8 | 5 | ||||
| Z | 1417 | Havlovic Marek | 4 | 136 | 1 | 5 | |||||
| O, Z | 3 | Křížek Miroslav | 7 | 625 | 1 | 14 | 24 | ||||
| Z | 11 | Voráček Přemysl | 7 | 630 | 3 | 12 | 23 | ||||
| O | 16 | Šťastný Jakub | 1 | 69 | 0 | 1 | |||||
| O, Z | 12 | Nový Jiří | 6 | 406 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 2 | Sysel Petr | 1 | 25 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | Voráč Jan | 1 | 25 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Čipera Pavel | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Z | 145 | Černý Lukáš | 2 | 52 | 0 | 1 | |||||
| O | 14 | Čížek Aleš | 1 | 90 | 5 | 0 | |||||
| 144 | Raišl Dominik | 3 | 113 | 2 | 7 | ||||||
| O | 16 | Kurc Vojtěch | 7 | 313 | 1 | 1 | 9 | 12 | |||
| Z | 3 | Kvítek Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| O | 412 | Mašek Michal | 3 | 165 | 1 | 4 | |||||
| Ú, Z | 7 | Šleis Karel | 5 | 450 | 3 | 0,60 | 1 | 10 | 11 | ||
| Z, Ú | 7 | Guman Josef | 10 | 273 | 4 | 7 | |||||
| Ú | 510 | Sládek Dominik | 6 | 510 | 4 | 0,71 | 1 | 14 | 8 | ||
| Z, O | 10 | Irlbek Marek | 12 | 1062 | 2 | 0,17 | 20 | 36 | |||
| Z, O | 14 | Hosnedl Adam | 8 | 676 | 13 | 28 | |||||
| 15 | Bureš Tomáš | 1 | 16 | 1 | 0 | ||||||
| Ú | 113 | Skýpala Jakub | 2 | 136 | 2 | 5 | |||||
| 15 | Svoboda Martin | 1 | 90 | 1 | 0 | ||||||
| O | 1512 | Černý Dominik | 6 | 323 | 4 | 8 | 15 | ||||
| 8 | Kafka Filip | 1 | 35 | 1 | 1 | ||||||
| Z, O | 69 | Havlíček Jan | 6 | 502 | 1 | 13 | 11 |

TJ Sokol Malý Bor
TJ Start Luby B
TJ Sokol Chudenice
TJ Měcholupy
FK Dukla Janovice
FK Okula Nýrsko B
TJ Sokol Měčín
TJ Tatran Dlouhá Ves
FK Budětice 2012
TJ Nezamyslice
TJ Kašperské Hory
TJ Sokol Mochtín B
TJ Sokol Hradešice
SK Kovodružstvo Strážov