Klub / Tým
![]() |
TJ Sokol Křenice |
FAČR ID : | 3220201 | |
|---|---|---|---|---|
| Hřiště : | Křenice | |||
| Soutěž : | IV. třída A | Vylosované č.: | 2 | |
| Hrací den a čas : | Sobota, Úřední začátek | |||
| Barvy domácího dresu : | ||||
Příští zápasy
Odehrané zápasy
| 26.10.2019 |
TJ Sokol Křenice |
- |
TJ Spůle |
1:1 (0:0) PK 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2019 |
TJ Sokol Vrhaveč B |
- |
TJ Sokol Křenice |
2:3 (1:0) |
| 12.10.2019 |
TJ Měcholupy B |
- |
TJ Sokol Křenice |
4:0 (2:0) |
| 5.10.2019 |
TJ Sokol Křenice |
- |
TJ Sokol Dlažov |
5:1 (2:0) |
| 28.9.2019 |
SK Ježovy |
- |
TJ Sokol Křenice |
4:3 (2:1) |
| 22.9.2019 |
TJ Spůle |
- |
TJ Sokol Křenice |
2:0 (1:0) |
| 14.9.2019 |
TJ Sokol Křenice |
- |
TJ Sokol Vrhaveč B |
4:5 (2:3) |
| 7.9.2019 |
TJ Sokol Křenice |
- |
TJ Měcholupy B |
0:4 (0:2) |
| 31.8.2019 |
TJ Sokol Dlažov |
- |
TJ Sokol Křenice |
3:1 (2:0) |
| 24.8.2019 |
TJ Sokol Křenice |
- |
SK Ježovy |
3:0 (1:0) |
Umístění v soutěži
Aktuální tabulka s pořadím
| z | v | r | pk | p | skóre | body | (±) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TJ Měcholupy B | 10 | 10 | 0 | 0 | 73 | : | 5 | 30 | (15) | |
| 2. | ![]() |
TJ Sokol Vrhaveč B | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | : | 33 | 21 | (6) | |
| 3. | ![]() |
TJ Sokol Dlažov | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | : | 37 | 12 | (-3) | |
| 4. | ![]() |
TJ Sokol Křenice | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | : | 26 | 10 | (-5) | |
| 5. | ![]() |
TJ Spůle | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | : | 37 | 9 | (-6) |
| 6. | ![]() |
SK Ježovy | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | : | 37 | 8 | (-7) | |
Tabulka s pořadím ze zápasů doma
| z | v | r | pk | p | skóre | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TJ Měcholupy B | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | : | 2 | 15 | |
| 2. | ![]() |
TJ Sokol Vrhaveč B | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | : | 11 | 9 | |
| 3. | ![]() |
TJ Sokol Dlažov | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 11 | 9 | |
| 4. | ![]() |
TJ Sokol Křenice | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 11 | 7 | |
| 5. | ![]() |
SK Ježovy | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 17 | 7 | |
| 6. | ![]() |
TJ Spůle | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 19 | 5 |
Tabulka s pořadím ze zápasů venku
| z | v | r | pk | p | skóre | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TJ Měcholupy B | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | : | 3 | 15 | |
| 2. | ![]() |
TJ Sokol Vrhaveč B | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | : | 22 | 12 | |
| 3. | ![]() |
TJ Spůle | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 18 | 4 |
| 4. | ![]() |
TJ Sokol Křenice | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 15 | 3 | |
| 5. | ![]() |
TJ Sokol Dlažov | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 26 | 3 | |
| 6. | ![]() |
SK Ježovy | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 20 | 1 | |
Tabulka pouze ze vzájemných zápasů s uvedenými soupeři
| z | v | r | pk | p | skóre | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
TJ Měcholupy B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 8 | 0 | |
| 5. | ![]() |
TJ Spůle | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | |
| 2. | ![]() |
TJ Sokol Vrhaveč B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | 3 | |
| 6. | ![]() |
SK Ježovy | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 3 | |
| 3. | ![]() |
TJ Sokol Dlažov | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 3 | |
Tabulka kanonýrů
| post, č.dresu, jméno hráče | ( ) | ||
|---|---|---|---|
| 1. | N 10 Lösch Jakub | 9 | 0,90 |
| 2. | N 7 Rejthar Vlastimil | 6 | 0,60 |
| 3. | N 11 Škoda Pavel | 2 | 0,25 |
| 4. | N 13 Průcha Jiří | 1 | 0,33 |
| N 12 Kovářík Matěj | 1 | 0,13 | |
| N 5 Šimandl Michal | 1 | 0,13 |
Mapa branek
| 1' | 46' | |||||
| 2' | 47' | |||||
| 3' | 48' | |||||
| 4' | 49' | |||||
| 5' | 50' | |||||
| 6' | 51' | |||||
| 7' | 52' | |||||
| 8' | 53' | |||||
| 9' | 54' | |||||
| 10' | 55' | |||||
| 11' | 56' | |||||
| 12' | 57' | |||||
| 13' | 58' | |||||
| 14' | 59' | |||||
| 15' | 60' | |||||
| 16' | 61' | |||||
| 17' | 62' | |||||
| 18' | 63' | |||||
| 19' | 64' | |||||
| 20' | 65' | |||||
| 21' | 66' | |||||
| 22' | 67' | |||||
| 23' | 68' | |||||
| 24' | 69' | |||||
| 25' | 70' | |||||
| 26' | 71' | |||||
| 27' | 72' | |||||
| 28' | 73' | |||||
| 29' | 74' | |||||
| 30' | 75' | |||||
| 31' | 76' | |||||
| 32' | 77' | |||||
| 33' | 78' | |||||
| 34' | 79' | |||||
| 35' | 80' | |||||
| 36' | 81' | |||||
| 37' | 82' | |||||
| 38' | 83' | |||||
| 39' | 84' | |||||
| 40' | 85' | |||||
| 41' | 86' | |||||
| 42' | 87' | |||||
| 43' | 88' | |||||
| 44' | 89' | |||||
| 45' | 90' | |||||
| 45'+ | 90'+ |
Karty
| post, č.dresu, jméno hráče | ||||
| 1. | N 10 Lösch Jakub | 1 | ||
| N 8 Rejthar Filip | 1 | |||
| N 7 Rejthar Vlastimil | 1 |
Účast na zápasech
| post, č.dresu, jméno hráče | zápasy | minuty |
|---|---|---|
| N 10 Lösch Jakub | 10 | 900 |
| B 1 Kasal Martin | 10 | 900 |
| N 7 Rejthar Vlastimil | 10 | 900 |
| N 6 Frýba Michal | 10 | 900 |
| N 2 Paleček Miroslav | 10 | 900 |
| N 5 Šimandl Michal | 10 | 720 |
| N 13 Průcha Jiří | 10 | 270 |
| N 14 Voráček Josef | 10 | 90 |
| N 8 Rejthar Filip | 9 | 810 |
| N 11 Škoda Pavel | 9 | 720 |
| N 4 Řídký Ladislav | 9 | 720 |
| N 12 Kovářík Matěj | 8 | 720 |
| N 3 Pflug Ladislav | 8 | 720 |
| N 15 Schwarz Patrik | 7 | 270 |
| N 9 Svoboda Jakub | 6 | 0 |
| N 4 Wollner Antonín | 4 | 180 |
| N 9 Zavadil Tomáš | 2 | 180 |
| N 15 Černý Miroslav | 2 | 0 |
| N 8 Paleček Josef | 2 | 0 |
Užitečnost
| post, č.dresu, jméno hráče | min. | [+] | [-] |
|---|---|---|---|
| N 14 Voráček Josef | 90' | 3 | 2 |
| N 4 Wollner Antonín | 180' | 4 | 3 |
| N 9 Zavadil Tomáš | 180' | 4 | 3 |
| N 3 Pflug Ladislav | 720' | 16 | 17 |
| N 15 Schwarz Patrik | 270' | 7 | 8 |
| B 1 Kasal Martin | 900' | 19 | 26 |
| N 10 Lösch Jakub | 900' | 19 | 26 |
| N 7 Rejthar Vlastimil | 900' | 19 | 26 |
| N 6 Frýba Michal | 900' | 19 | 26 |
| N 2 Paleček Miroslav | 900' | 19 | 26 |
| N 5 Šimandl Michal | 720' | 13 | 19 |
| N 8 Rejthar Filip | 810' | 16 | 24 |
| N 11 Škoda Pavel | 720' | 15 | 23 |
| N 4 Řídký Ladislav | 720' | 15 | 23 |
| N 12 Kovářík Matěj | 720' | 15 | 23 |
| N 13 Průcha Jiří | 270' | 6 | 11 |
| N 9 Svoboda Jakub | 0' | 0 | 0 |
| N 8 Paleček Josef | 0' | 0 | 0 |
| N 15 Černý Miroslav | 0' | 0 | 0 |
Souhrnné statistiky jednotlivých hráčů
| posty | č.dresů | jméno hráče | záp. | min. | ( ) | [+] | [-] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Škoda Pavel | 9 | 720 | 2 | 0,25 | 15 | 23 | ||||
| 83 | Paleček Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Voráček Josef | 10 | 90 | 3 | 2 | ||||||
| 6 | Frýba Michal | 10 | 900 | 19 | 26 | ||||||
| 8 | Rejthar Filip | 9 | 810 | 1 | 16 | 24 | |||||
| B | 1 | Kasal Martin | 10 | 900 | 19 | 26 | |||||
| 2 | Paleček Miroslav | 10 | 900 | 19 | 26 | ||||||
| 7 | Rejthar Vlastimil | 10 | 900 | 6 | 0,60 | 1 | 19 | 26 | |||
| 4 | Řídký Ladislav | 9 | 720 | 15 | 23 | ||||||
| 414 | Wollner Antonín | 4 | 180 | 4 | 3 | ||||||
| 3 | Pflug Ladislav | 8 | 720 | 16 | 17 | ||||||
| 13 | Průcha Jiří | 10 | 270 | 1 | 0,33 | 6 | 11 | ||||
| 5 | Šimandl Michal | 10 | 720 | 1 | 0,13 | 13 | 19 | ||||
| 10 | Lösch Jakub | 10 | 900 | 9 | 0,90 | 1 | 19 | 26 | |||
| 12 | Kovářík Matěj | 8 | 720 | 1 | 0,13 | 15 | 23 | ||||
| 153 | Černý Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Svoboda Jakub | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1512 | Schwarz Patrik | 7 | 270 | 7 | 8 | ||||||
| 9 | Zavadil Tomáš | 2 | 180 | 4 | 3 |

TJ Sokol Křenice
TJ Sokol Vrhaveč B
TJ Měcholupy B