Klub / Tým
|  | TJ Svatobor Hrádek B | FAČR ID : | 3220101 | |
|---|---|---|---|---|
| Hřiště : | Hrádek | |||
| Soutěž : | OP starší žáci | Vylosované č.: | 1 | |
| Hrací den a čas : | Neděle, Úřední začátek | |||
| Barvy domácího dresu : | modro-červený, modré, žluté | |||
Příští zápasy
Odehrané zápasy
| 26.4.2020 |  TJ Svatobor Hrádek B | - |  FJ SRK Železná Ruda | 0:0 (5:0) | 
|---|---|---|---|---|
| 18.4.2020 |  SK Bolešiny / Měčín | - |  TJ Svatobor Hrádek B | 0:0 (0:4) | 
| 12.4.2020 |  TJ Sokol Kolinec | - |  TJ Svatobor Hrádek B | 0:0 (1:0) | 
| 1.11.2019 |  FJ SRK Železná Ruda | - |  TJ Svatobor Hrádek B | 0:13 (0:5) | 
| 27.10.2019 |  TJ Svatobor Hrádek B | - |  SK Bolešiny / Měčín | 9:0 (4:0) | 
| 20.10.2019 |  TJ Svatobor Hrádek B | - |  TJ Sokol Kolinec | 2:4 (2:1) | 
| 13.10.2019 |  TJ Svatobor Hrádek B | - |  FJ SRK Železná Ruda | 9:0 (5:0) | 
| 6.10.2019 |  SK Bolešiny / Měčín | - |  TJ Svatobor Hrádek B | 0:8 (0:4) | 
| 29.9.2019 |  TJ Sokol Kolinec | - |  TJ Svatobor Hrádek B | 3:1 (1:0) | 
| 20.9.2019 |  FJ SRK Železná Ruda | - |  TJ Svatobor Hrádek B | 0:13 (0:5) | 
| 15.9.2019 |  TJ Svatobor Hrádek B | - |  SK Bolešiny / Měčín | 9:0 (4:0) | 
| 8.9.2019 |  TJ Svatobor Hrádek B | - |  TJ Sokol Kolinec | 2:4 (2:1) | 
Umístění v soutěži
Aktuální tabulka s pořadím
| z | v | r | pk | p | skóre | body | (±) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | TJ Sokol Kolinec | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 52 | : | 10 | 31 | (13) | 
| 2. |  | TJ Svatobor Hrádek B | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 66 | : | 11 | 23 | (5) | 
| 3. |  | SK Bolešiny / Měčín | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | : | 54 | 14 | (-4) | 
| 4. |  | FJ SRK Železná Ruda | 12 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | : | 62 | 4 | (-14) | 
Tabulka s pořadím ze zápasů doma
| z | v | r | pk | p | skóre | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | TJ Sokol Kolinec | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | : | 4 | 14 | |
| 2. |  | TJ Svatobor Hrádek B | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | : | 8 | 10 | |
| 3. |  | SK Bolešiny / Měčín | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 25 | 7 | |
| 4. |  | FJ SRK Železná Ruda | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | : | 37 | 2 | |
Tabulka s pořadím ze zápasů venku
| z | v | r | pk | p | skóre | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | TJ Sokol Kolinec | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 | : | 6 | 17 | 
| 2. |  | TJ Svatobor Hrádek B | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 | : | 3 | 13 | 
| 3. |  | SK Bolešiny / Měčín | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | : | 29 | 7 | 
| 4. |  | FJ SRK Železná Ruda | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 25 | 2 | 
Tabulka pouze ze vzájemných zápasů s uvedenými soupeři
| z | v | r | pk | p | skóre | body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | TJ Sokol Kolinec | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 11 | 1 | |
| 3. |  | SK Bolešiny / Měčín | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | : | 0 | 10 | |
| 4. |  | FJ SRK Železná Ruda | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | : | 0 | 10 | |
Tabulka kanonýrů
| post, č.dresu, jméno hráče | ( ) | ||
|---|---|---|---|
| 1. | N 4 Illek Pavel | 22 | 1,83 | 
| 2. | N 5 Jiřina Martin | 14 | 1,17 | 
| 3. | N 6 Hromádka Zdeněk | 12 | 0,00 | 
| N 16 Mohrbach Petr | 12 | 1,00 | |
| 5. | N 13 Fremund Šimon | 10 | 0,00 | 
| 6. | N 2 Beníšek Vojtěch | 6 | 0,50 | 
| N 9 Vaník Jonáš | 6 | 0,00 | |
| 8. | N 8 Pavlíček Martin | 2 | 0,17 | 
Mapa branek
| 1' | 46' | |||||
| 2' | 47' | |||||
| 3' | 48' | |||||
| 4' | 49' | |||||
| 5' | 50' | |||||
| 6' | 51' | |||||
| 7' | 52' | |||||
| 8' | 53' | |||||
| 9' | 54' | |||||
| 10' | 55' | |||||
| 11' | 56' | |||||
| 12' | 57' | |||||
| 13' | 58' | |||||
| 14' | 59' | |||||
| 15' | 60' | |||||
| 16' | 61' | |||||
| 17' | 62' | |||||
| 18' | 63' | |||||
| 19' | 64' | |||||
| 20' | 65' | |||||
| 21' | 66' | |||||
| 22' | 67' | |||||
| 23' | 68' | |||||
| 24' | 69' | |||||
| 25' | 70' | |||||
| 26' | 71' | |||||
| 27' | 72' | |||||
| 28' | 73' | |||||
| 29' | 74' | |||||
| 30' | 75' | |||||
| 31' | 76' | |||||
| 32' | 77' | |||||
| 33' | 78' | |||||
| 34' | 79' | |||||
| 35' | 80' | |||||
| 36' | 81' | |||||
| 37' | 82' | |||||
| 38' | 83' | |||||
| 39' | 84' | |||||
| 40' | 85' | |||||
| 41' | 86' | |||||
| 42' | 87' | |||||
| 43' | 88' | |||||
| 44' | 89' | |||||
| 45' | 90' | |||||
| 45'+ | 90'+ | 
Karty
| post, č.dresu, jméno hráče | 
Účast na zápasech
| post, č.dresu, jméno hráče | zápasy | minuty | 
|---|---|---|
| N 8 Pavlíček Martin | 12 | 1080 | 
| B 1 Fremund Jonáš | 12 | 1080 | 
| N 10 Přibyl Ondřej | 12 | 1080 | 
| N 11 Šmíd Sebastian | 12 | 1080 | 
| N 16 Mohrbach Petr | 12 | 1080 | 
| N 14 Pícka Jaime | 12 | 1080 | 
| N 18 Koželuh Petr | 12 | 1080 | 
| N 2 Beníšek Vojtěch | 12 | 1080 | 
| N 3 Fabián Martin | 12 | 1080 | 
| N 5 Jiřina Martin | 12 | 1080 | 
| N 4 Illek Pavel | 12 | 1080 | 
| N 9 Vaník Jonáš | 12 | 0 | 
| N 13 Fremund Šimon | 12 | 0 | 
| N 12 Zíbar Jiří | 12 | 0 | 
| N 15 Bureš Jan | 12 | 0 | 
| N 7 Hřebíček Michael | 6 | 0 | 
| N 6 Hromádka Zdeněk | 6 | 0 | 
Užitečnost
| post, č.dresu, jméno hráče | min. | [+] | [-] | 
|---|---|---|---|
| N 8 Pavlíček Martin | 1080' | 84 | 14 | 
| B 1 Fremund Jonáš | 1080' | 84 | 14 | 
| N 10 Přibyl Ondřej | 1080' | 84 | 14 | 
| N 11 Šmíd Sebastian | 1080' | 84 | 14 | 
| N 16 Mohrbach Petr | 1080' | 84 | 14 | 
| N 14 Pícka Jaime | 1080' | 84 | 14 | 
| N 18 Koželuh Petr | 1080' | 84 | 14 | 
| N 2 Beníšek Vojtěch | 1080' | 84 | 14 | 
| N 3 Fabián Martin | 1080' | 84 | 14 | 
| N 4 Illek Pavel | 1080' | 84 | 14 | 
| N 5 Jiřina Martin | 1080' | 84 | 14 | 
| N 6 Hromádka Zdeněk | 0' | 0 | 0 | 
| N 7 Hřebíček Michael | 0' | 0 | 0 | 
| N 9 Vaník Jonáš | 0' | 0 | 0 | 
| N 12 Zíbar Jiří | 0' | 0 | 0 | 
| N 15 Bureš Jan | 0' | 0 | 0 | 
| N 13 Fremund Šimon | 0' | 0 | 0 | 
Souhrnné statistiky jednotlivých hráčů
| posty | č.dresů | jméno hráče | záp. | min. | ( ) | [+] | [-] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bureš Jan | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Fremund Šimon | 12 | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Vaník Jonáš | 12 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Hromádka Zdeněk | 6 | 0 | 12 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Šmíd Sebastian | 12 | 1080 | 84 | 14 | ||||||
| 5 | Jiřina Martin | 12 | 1080 | 14 | 1,17 | 84 | 14 | ||||
| 2 | Beníšek Vojtěch | 12 | 1080 | 6 | 0,50 | 84 | 14 | ||||
| 10 | Přibyl Ondřej | 12 | 1080 | 84 | 14 | ||||||
| 8 | Pavlíček Martin | 12 | 1080 | 2 | 0,17 | 84 | 14 | ||||
| 12 | Zíbar Jiří | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | Koželuh Petr | 12 | 1080 | 84 | 14 | ||||||
| 4 | Illek Pavel | 12 | 1080 | 22 | 1,83 | 84 | 14 | ||||
| 16 | Mohrbach Petr | 12 | 1080 | 12 | 1,00 | 84 | 14 | ||||
| 7 | Hřebíček Michael | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| B | 1 | Fremund Jonáš | 12 | 1080 | 84 | 14 | |||||
| 3 | Fabián Martin | 12 | 1080 | 84 | 14 | ||||||
| 14 | Pícka Jaime | 12 | 1080 | 84 | 14 |