Sezóna 2019 / 2020

Klub / Tým

TJ Svatobor Hrádek B

FAČR ID : 3220101
Hřiště : Hrádek
 
Soutěž : III. třída Vylosované č.: 1
Hrací den a čas : Neděle, Úřední začátek
Barvy domácího dresu :  modro-červený,  modré,  žluté

Příští zápasy


Odehrané zápasy

2.11.2019 SK Velhartice - TJ Svatobor Hrádek B 1:1 (0:0) PK 6:7
28.10.2019 FJ SRK Železná Ruda - TJ Svatobor Hrádek B 1:2 (0:1)
27.10.2019 TJ Svatobor Hrádek B - TJ Sokol Veřechov 2:2 (2:2) PK 6:5
19.10.2019 TJ Sokol Hartmanice - TJ Svatobor Hrádek B 3:0 (1:0)
13.10.2019 TJ Svatobor Hrádek B - FK Dukla Janovice B 1:0 (0:0)
29.9.2019 TJ Svatobor Hrádek B - TJ Sokol Plánice 6:3 (1:1)
21.9.2019 TJ Start Dešenice - TJ Svatobor Hrádek B 2:3 (0:2)
15.9.2019 TJ Svatobor Hrádek B - TJ Sušice B 3:2 (0:1)
7.9.2019 SK Bolešiny - TJ Svatobor Hrádek B 0:1 (0:1)
1.9.2019 TJ Svatobor Hrádek B - FK Svéradice B 6:1 (2:0)
25.8.2019 TJ Svatobor Hrádek B - TJ Sokol Kolinec 6:2 (2:1)
17.8.2019 TJ Tatran Velké Hydčice - TJ Svatobor Hrádek B 5:2 (3:1)
11.8.2019 TJ Svatobor Hrádek B - FC Švihov 5:1 (3:1)

Umístění v soutěži

Aktuální tabulka s pořadím

 z   v   r  pk  p  skóre body (±)
1. TJ Sokol Kolinec 13 101 1 2 49:18 32 (17)
2. TJ Svatobor Hrádek B 13 92 2 2 38:23 31 (10)
3. FC Švihov 13 82 3 35:25 26 (8)
4. TJ Start Dešenice 13 81 4 54:28 25 (4)
5. TJ Sokol Hartmanice 13 71 1 5 34:30 23 (5)
6. FK Dukla Janovice B 13 61 1 6 45:32 20 (2)
7. TJ Tatran Velké Hydčice 13 44 2 5 17:23 18 (0)
8. SK Bolešiny 13 52 1 6 34:43 18 (-3)
9. FK Svéradice B 13 26 4 5 15:28 16 (-5)
10. FJ SRK Železná Ruda 13 41 1 8 25:32 14 (-10)
11. TJ Sokol Plánice 13 41 1 8 22:35 14 (-7)
12. TJ Sokol Veřechov 13 26 2 5 22:44 14 (-4)
13. TJ Sušice B 13 41 8 24:36 13 (-8)
14. SK Velhartice 13 23 8 8:25 9 (-9)

Tabulka s pořadím ze zápasů doma

 z   v   r  pk  p  skóre body
1. TJ Sokol Kolinec 5 50 0 23:2 15
2. TJ Svatobor Hrádek B 7 61 1 0 29:11 20
3. FK Dukla Janovice B 6 50 1 32:8 15
4. FC Švihov 6 32 1 14:6 11
5. TJ Sokol Veřechov 6 24 1 0 10:7 11
6. TJ Start Dešenice 7 40 3 32:19 12
7. TJ Sokol Plánice 7 40 3 15:9 12
8. FK Svéradice B 7 24 2 1 8:7 12
9. TJ Sokol Hartmanice 6 30 3 18:17 9
10. TJ Tatran Velké Hydčice 6 22 1 2 10:11 9
11. TJ Sušice B 7 31 3 15:18 10
12. SK Bolešiny 7 30 4 23:23 9
13. FJ SRK Železná Ruda 8 30 5 20:23 9
14. SK Velhartice 6 12 3 4:8 5

Tabulka s pořadím ze zápasů venku

 z   v   r  pk  p  skóre body
1. TJ Start Dešenice 6 41 1 22:9 13
2. FC Švihov 7 50 2 21:19 15
3. TJ Sokol Kolinec 8 51 1 2 26:16 17
4. TJ Sokol Hartmanice 7 41 1 2 16:13 14
5. TJ Svatobor Hrádek B 6 31 1 2 9:12 11
6. SK Bolešiny 6 22 1 2 11:20 9
7. TJ Tatran Velké Hydčice 7 22 1 3 7:12 9
8. FJ SRK Železná Ruda 5 11 1 3 5:9 5
9. FK Dukla Janovice B 7 11 1 5 13:24 5
10. FK Svéradice B 6 02 2 4 7:21 4
11. SK Velhartice 7 11 5 4:17 4
12. TJ Sušice B 6 10 5 9:18 3
13. TJ Sokol Veřechov 7 02 1 5 12:37 3
14. TJ Sokol Plánice 6 01 1 5 7:26 2

Tabulka pouze ze vzájemných zápasů s uvedenými soupeři

 z   v   r  pk  p  skóre body
5. TJ Sokol Hartmanice 1 00 1 0:3 0
7. TJ Tatran Velké Hydčice 1 00 1 2:5 0
14. SK Velhartice 1 01 1 0 1:1 2
12. TJ Sokol Veřechov 1 01 1 0 2:2 2
8. SK Bolešiny 1 10 0 1:0 3
6. FK Dukla Janovice B 1 10 0 1:0 3
10. FJ SRK Železná Ruda 1 10 0 2:1 3
13. TJ Sušice B 1 10 0 3:2 3
4. TJ Start Dešenice 1 10 0 3:2 3
11. TJ Sokol Plánice 1 10 0 6:3 3
3. FC Švihov 1 10 0 5:1 3
1. TJ Sokol Kolinec 1 10 0 6:2 3
9. FK Svéradice B 1 10 0 6:1 3

Tabulka kanonýrů

post, č.dresu, jméno hráče (   )
1. N 22 Kutil Jiří 5 1,25
N 14 Brabec Milan 5 0,56
3. N 16 Šoural Luboš 4 1,00
N 13 Holeček Václav 4 0,36
5. N 11 Adamec Tomáš 3 0,23
N 12 Štěpán Antonín 3 1,00
N 14 Adamec Martin 3 1,00
N 9 Hrach Pavel 3 0,33
9. N 1 Mareš Karel 2 0,29
N 16 Holeček Radek 2 0,67
11. N 22 Moureček Lukáš 1 0,25
N 8 Buchsbaum Petr 1 0,08
N 15 Prexl Jaroslav 1 0,25

Mapa branek

1' 46'
2' 47'
3' 48'
4' 49'
5' 50'
6' 51'
7' 52'
8' 53'
9' 54'
10' 55'
11' 56'
12' 57'
13' 58'
14' 59'
15' 60'
16' 61'
17' 62'
18' 63'
19' 64'
20' 65'
21' 66'
22' 67'
23' 68'
24' 69'
25' 70'
26' 71'
27' 72'
28' 73'
29' 74'
30' 75'
31' 76'
32' 77'
33' 78'
34' 79'
35' 80'
36' 81'
37' 82'
38' 83'
39' 84'
40' 85'
41' 86'
42' 87'
43' 88'
44' 89'
45' 90'
45'+ 90'+

Karty

post, č.dresu, jméno hráče
1. N 10 Hanula David 3
2. N 8 Buchsbaum Petr 2
N 3 Bureš Josef 2
4. N 14 Adamec Martin 1
N 14 Brabec Milan 1
N 22 Kutil Jiří 1
N 9 Hrach Pavel 1
N 16 Holeček Radek 1
N 15 Prexl Jaroslav 1

Účast na zápasech

post, č.dresu, jméno hráče zápasy minuty
N 11 Adamec Tomáš 13 1170
N 8 Buchsbaum Petr 13 1080
N 13 Holeček Václav 13 990
N 9 Hrach Pavel 13 810
N 15 Prexl Jaroslav 11 360
N 6 Kutil Libor 11 270
N 3 Bureš Josef 10 720
N 5 Lísa Roman 10 720
N 12 Hubáček Karel 10 450
N 14 Adamec Martin 10 270
N 14 Brabec Milan 9 810
N 10 Hanula David 9 810
N 4 Koláček Ota 9 630
N 1 Mareš Karel 9 630
B 25 Šoural Tomáš 8 720
N 7 Skála Václav 5 270
N 22 Moureček Lukáš 4 360
N 16 Šoural Luboš 4 360
N 22 Kutil Jiří 4 360
N 16 Holeček Radek 3 270
N 12 Štěpán Antonín 3 270
N 7 Jílek František 3 90
N 5 Jiřina Karel 2 180
N 16 Drahoš Marián 2 180
N 7 Franěk Pavel 2 90

Užitečnost

post, č.dresu, jméno hráče min. [+] [-]
N 22 Kutil Jiří 360' 18 4
N 12 Štěpán Antonín 270' 15 5
N 16 Šoural Luboš 360' 15 5
B 25 Šoural Tomáš 720' 29 11
N 14 Brabec Milan 810' 27 11
N 16 Holeček Radek 270' 13 8
N 14 Adamec Martin 270' 10 6
N 10 Hanula David 810' 28 16
N 8 Buchsbaum Petr 1080' 36 22
N 11 Adamec Tomáš 1170' 38 23
N 1 Mareš Karel 630' 22 14
N 4 Koláček Ota 630' 25 18
N 5 Lísa Roman 720' 25 17
N 13 Holeček Václav 990' 29 18
N 7 Jílek František 90' 2 1
N 7 Franěk Pavel 90' 1 0
N 9 Hrach Pavel 810' 23 16
N 22 Moureček Lukáš 360' 9 6
N 3 Bureš Josef 720' 17 12
N 7 Skála Václav 270' 9 8
N 6 Kutil Libor 270' 7 6
N 16 Drahoš Marián 180' 3 3
N 12 Hubáček Karel 450' 7 7
N 15 Prexl Jaroslav 360' 7 11
N 5 Jiřina Karel 180' 3 5

Souhrnné statistiky jednotlivých hráčů

posty č.dresů jméno hráče záp. min. (   ) [+] [-]
1222 Hubáček Karel 10 450 7 7
6 Kutil Libor 11 270 7 6
B 17 Mareš Karel 9 630 2 0,29 22 14
147 Brabec Milan 9 810 5 0,56 1 27 11
8 Buchsbaum Petr 13 1080 1 0,08 2 36 22
16 Holeček Radek 3 270 2 0,67 1 13 8
56 Jiřina Karel 2 180 3 5
11 Adamec Tomáš 13 1170 3 0,23 38 23
9 Hrach Pavel 13 810 3 0,33 1 23 16
10 Hanula David 9 810 3 28 16
13 Holeček Václav 13 990 4 0,36 29 18
22 Moureček Lukáš 4 360 1 0,25 9 6
710 Jílek František 3 90 2 1
B 15 Prexl Jaroslav 11 360 1 0,25 1 7 11
1412 Adamec Martin 10 270 3 1,00 1 10 6
1615 Drahoš Marián 2 180 3 3
3 Bureš Josef 10 720 2 17 12
4 Koláček Ota 9 630 25 18
75 Franěk Pavel 2 90 1 0
5 Lísa Roman 10 720 25 17
73 Skála Václav 5 270 9 8
124 Štěpán Antonín 3 270 3 1,00 15 5
165 Šoural Luboš 4 360 4 1,00 15 5
B 25 Šoural Tomáš 8 720 29 11
22 Kutil Jiří 4 360 5 1,25 1 18 4